Solano // FS287 Standlautsprecher
| Height × Width × Depth | 985 × 260 × 300 mm |
|---|---|
| Weight | 19.0 kg |
| Type | 2 ½-Way, bass reflex |
| Woofer | 2 × 150 mm Ø , AS |
| Tweeter | JET 5 |
| Crossover Frequency | 450 | 2400 Hz |
| Frequency Range | 30 - 50000 Hz |
| Sensitivity | 87 dB at 2.83 V/m |
| Suitable for amplifiers from ... to ... | 4 Ω | 8 Ω |
| Recommended amplifier power | 40 - 300 W/channel |
| Nominal | Peak power handling | 130 W | 170 W |
| Nominal | Minimum impedance | 4 Ω | 3.5 Ω |
| Finishes | Black and White High Gloss |
Solano Sales Sheet Version: 1.0.0 (English) Herunterladen