Debut 3.0 Subwoofers // DS123-BK Subwoofer
Speaker Type | Powered Sealed Cabient Design |
---|---|
Woofer | 12“ Polypropylene cone with textured surface |
Low Frequency | 28 Hz @ 3dB, 26 Hz @ 6dB |
Crossover Frequency | 50 to 150 Hz |
Amplifier Type | Class D Amplification |
Maximum amplifier power (RMS/Peak) | 200 / 400 |
Standby Consumption | < 0.5 W |
Inputs | LFE, Stereo, High Level |
Outputs | High Level |
Controls | Volume Frequency, Phase Auto on/off |
Cabinet Finish | Black Ash vinyl, Satin Black Vinyl Front |
Width (in / mm) | 14.17 / 360 |
Depth (in / mm) | 14.8 / 378 |
Height (in / mm) | 14.17 / 360 |
Net Weight (lbs / KG) | 30.20 / 13.7 |
Debut 3.0 Subwoofer Sales Sheet Version: 2.0.0 (English) Herunterladen
Debut 3.0 Subwoofer Manual Version: 2.0.0 (English) Herunterladen
Entdecke die Debut 3.0 Subwoofers Serie
Tauchen Sie ein in makellose akustische Erlebnisse mit ELAC Debut 3.0 Subwoofers Serie. Entdecken Sie weitere Produkte in der Serie.